William Li: Can We Eat to Starve Cancer ? [TED Talk 中文]
在以下表格的上半部,列出 William Li 所提示的具有抗血管增生能力的食材。在演講中 William Li 也提供了部分食材 (或純化物) 的抗血管增生的實驗數據。實驗方法是把食材的抽取物放在培養膠裡,然後看血管增生速度的殘留百分比。表格中,這些實驗數據被列在食材之後,0% 表示食材能讓血管完全無法增生,100% 表示食材不具有抗血管增生的活性。
富含抗血管增生物質的食物 | ||||
蔬菜 Vegetable | 水果 Fruits | 香料 Spices | 飲料 Drink | 其他 Others |
朝鮮薊 Artichoke | 覆盆子 Raspberry | 薰衣草 Lavender | 紅葡萄酒 Red wine | 黑巧克力 Dark chocolate |
小白菜 Bok choy | 黑苺 Blackberry | 荳蔻 Nutmeg | 綠茶 Green tea | 海參 Sea cucumber |
羽衣甘藍 Kale | 草莓 Strawberry | 大蒜 Garlic | 鮪魚 Tuna | |
大豆 Soy beans | 藍莓 Blueberry | 歐芹 Parsley | 人參 Ginseng | |
南瓜 Pumpkin | 櫻桃 Cherries | 甘草 Licorice | 橄欖油 Olive oil | |
香菇 Maitake mushroom | 紅葡萄 Red grapes | 薑黃 Turmeric | 葡萄籽油 Grape oil | |
蕃茄 Tamato | 檸檬 Lemons | |||
蘋果 Apples | ||||
鳳梨 Pineapple | ||||
柚子 Grapefruit | ||||
柳橙 Oranges | ||||
抑制後血管增生剩餘 % | ||||
蔬菜 Vegetable | 水果 Fruits | 香料 Spices | 飲料 Drink | 其他 Others |
大豆提取物 13% | 莓果 22% | 歐芹 20% | 綠茶 60% | 葡萄糖胺 65% |
朝鮮薊 19% | 紅葡萄 37% | 大蒜 33% | 茶 79% | 維他命 E 97% |
大豆 31% | 柑橘類 B 48% | 薰衣草 54% | ||
柑橘類 A 49% |
由表上這些數字可以看到,莓果、朝鮮薊、大豆、大蒜、紅葡萄、柑橘類等食材的抗血管增生的能力非常強,很適合我們常常食用。茶的活性較低一些,但是因為很容易就可以大量喝茶,所以也是不錯的選擇。
猜你喜歡:
Suez Canal 意大利 - 迪拜
Iberia Passage 英國 - 佛羅里達
Friendly Shandong 青島 - 濰坊
Old Hong Kong 老香港
No comments:
Post a Comment